Comparável (mesmo cesto)
Cadeirinha US$ 85 (Hertz Included = US$ 0). Pedágio US$ 240 estimado quando o site não vende. LIS/SLI no valor ao vivo. Centurion/The One cobrem CDW comercial: recusar LDW no balcão.
| # | Locadora | Carro | Pagamento | No site | Comparável | Trade-off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alamo | Pacifica 7 | Pré-pago | US$ 1.643,73 mobile US$ 1.638,23 |
~ US$ 1.884 | Mais barata. Sem SKU de pedágio. Skip-the-counter bloqueado no pré-pago e costuma bloquear com cadeirinha. Insiders 5–10% na base, sem elite. |
| 2 | Hertz Gold+ | Pacifica 7 | Pague agora | US$ 2.044,67 | US$ 2.044,67 | Cadeirinha Included. Pedágio US$ 254,83 + LIS US$ 273,53 ao vivo. CDP Amex Centurion LAC −US$ 311,58. Conta Gold, não President’s Circle. Desktop = mobile. Gold não sobe de classe; PC no máximo full-size, não minivan. |
| 3 | Enterprise | Pacifica 7 | Pague depois (só) | US$ 1.854,64 | ~ US$ 2.095 | Sem SKU de pedágio. Sem elite aqui (elite é National). Odyssey no mesmo preço da Pacifica (US$ 1.447,54 na base). |
| 4 | Budget | Pacifica 7 | Pague agora | US$ 2.205,41 | US$ 2.205,41 | Cadeirinha US$ 87, e-Toll US$ 229,33, SLI US$ 295,29. Pague depois US$ 2.354,49. Explorer 7 no site US$ 2.022: 3ª fila não serve adulto. |
| — | Sixt Diamond | Pacifica 7 | Pague agora | US$ 4.895,51 | US$ 4.895,51 | Descartada. Acadia base US$ 3.703,74. Upgrade Diamond: 1 categoria se houver, van/truck fora. Pacifica continua Pacifica. |
Outros modelos no mesmo período
- Alamo Odyssey 8: US$ 1.345,56 pré-pago (sem extras). SUV grande Tahoe/Wagoneer/Expedition: US$ 1.360,03.
- Enterprise SUV grande: US$ 1.534,13 na base (pague depois). Pathfinder 6: US$ 1.317,61, 3ª fila apertada.
- Hertz Carnival ~US$ 1.533 pay-now (sem extras). Pathfinder ~US$ 1.167: 3ª fila não é adulto.
- 3ª fila adulto: Odyssey 38,1″ · Pacifica 36,5″ · Carnival 35,6″ · Tahoe/Expedition ~35–37″. Fora: Pathfinder, Explorer, Acadia, Santa Fe (28–32″).
- Mapa de assento desta viagem: 2+2+1 (captains no meio, conversível ao lado da de 1,80 m).
Cesto, para não misturar laranja com banana
- Alamo e Enterprise não vendem pedágio no site. No comparável entrei US$ 240 (Hertz live US$ 254,83 · Budget US$ 229,33 · Sixt US$ 13,99 × 17 = US$ 237,83).
- Turo descartada. LDW do balcão: recusar.
- Nada reservado.